Czerwiec 2012
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Lipiec 2012
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Sierpień 2012
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Zadanie

Konto usunięte • 2012-07-26, 12:37


czekam na genialne odpowiedzi najmądrzejszych użytkowników portalu. Oczywiście istnieje najprostsza logiczna odpowiedź, która (o dziwo! ), nie pada z "ust" geniuszy polibudy.

PS. I cóż, że ze kwejka?