| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. | ~CrazyEdek | 5347 | 23 | 232,48 |
| 2. |
pikabu
|
3785 | 23 | 164,57 |
| 3. | JerseyDevil | 2612 | 16 | 163,25 |
| 4. | T3RMINATOR | 2570 | 14 | 183,57 |
| 5. |
elim
|
2092 | 11 | 190,18 |
| 6. |
~McSadol
|
1539 | 7 | 219,86 |
| 7. |
misiekdiablo1
|
1113 | 8 | 139,13 |
| 8. |
NotEnoughMana
|
990 | 6 | 165,00 |
| 9. |
tottenham19907
|
938 | 6 | 156,33 |
| 10. |
OdpadAtomowy
|
928 | 3 | 309,33 |
| 11. | Duczki1234 | 924 | 4 | 231,00 |
| 12. |
Anal_Intruder_69
|
660 | 3 | 220,00 |
| 13. | Syn_Milionera | 660 | 2 | 330,00 |
| 14. | piquant | 474 | 1 | 474,00 |
| 15. | BigLebovsky | 375 | 1 | 375,00 |
| 16. | adiczek11 | 363 | 1 | 363,00 |
| 17. | ApageSpirytus | 345 | 1 | 345,00 |
| 18. | Cjalis | 340 | 1 | 340,00 |
| 19. | Gunter88 | 322 | 1 | 322,00 |
| 20. | Dyngus | 291 | 1 | 291,00 |
| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
21441 | 99 | 216,58 |
| 2. |
tottenham19907
|
14647 | 57 | 256,96 |
| 3. | JerseyDevil | 13262 | 65 | 204,03 |
| 4. |
elim
|
9517 | 53 | 179,57 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
8978 | 41 | 218,98 |
| 6. | ~CrazyEdek | 7157 | 29 | 246,79 |
| 7. |
OdpadAtomowy
|
5548 | 16 | 346,75 |
| 8. |
~McSadol
|
5228 | 22 | 237,64 |
| 9. | BigLebovsky | 4699 | 12 | 391,58 |
| 10. |
Anal_Intruder_69
|
2935 | 13 | 225,77 |
| 11. | T3RMINATOR | 2845 | 16 | 177,81 |
| 12. |
krystek94
|
1972 | 10 | 197,20 |
| 13. |
NotEnoughMana
|
1960 | 11 | 178,18 |
| 14. | Gunter88 | 1770 | 5 | 354,00 |
| 15. |
Piterus
|
1630 | 5 | 326,00 |
| 16. | PiesNaBaby | 1247 | 3 | 415,67 |
| 17. | Uzi99 | 1213 | 5 | 242,60 |
| 18. | Jsiiii2929 | 1045 | 1 | 1045,00 |
| 19. | Duczki1234 | 924 | 4 | 231,00 |
| 20. |
Aramis93
|
913 | 2 | 456,50 |
| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
54935 | 265 | 207,30 |
| 2. |
tottenham19907
|
44447 | 176 | 252,54 |
| 3. | JerseyDevil | 27947 | 119 | 234,85 |
| 4. | ~CrazyEdek | 26383 | 90 | 293,14 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
24090 | 114 | 211,32 |
| 6. |
OdpadAtomowy
|
21841 | 68 | 321,19 |
| 7. |
~McSadol
|
19730 | 74 | 266,62 |
| 8. | BigLebovsky | 14158 | 42 | 337,10 |
| 9. |
elim
|
9517 | 53 | 179,57 |
| 10. |
Piterus
|
8206 | 26 | 315,62 |
| 11. |
Anal_Intruder_69
|
7268 | 30 | 242,27 |
| 12. | T3RMINATOR | 6398 | 27 | 236,96 |
| 13. | ~Sunday | 6256 | 17 | 368,00 |
| 14. |
krystek94
|
6018 | 23 | 261,65 |
| 15. |
NotEnoughMana
|
5883 | 23 | 255,78 |
| 16. | AdamK90 | 5872 | 26 | 225,85 |
| 17. | Uzi99 | 4952 | 17 | 291,29 |
| 18. | Gunter88 | 4333 | 16 | 270,81 |
| 19. | ~REsadER | 3914 | 13 | 301,08 |
| 20. | saves | 3843 | 15 | 256,20 |
| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. |
tottenham19907
|
81083 | 314 | 258,23 |
| 2. |
pikabu
|
75793 | 365 | 207,65 |
| 3. | ~CrazyEdek | 73697 | 238 | 309,65 |
| 4. |
~McSadol
|
50031 | 209 | 239,38 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
41871 | 196 | 213,63 |
| 6. | Wacławww | 33383 | 132 | 252,90 |
| 7. |
OdpadAtomowy
|
30700 | 103 | 298,06 |
| 8. | BigLebovsky | 28770 | 95 | 302,84 |
| 9. | JerseyDevil | 28125 | 120 | 234,38 |
| 10. | specjal01 | 24888 | 97 | 256,58 |
| 11. | Bestia_z_cricolandu | 21707 | 65 | 333,95 |
| 12. | AdamK90 | 19815 | 92 | 215,38 |
| 13. | HectorTheMexican | 17301 | 61 | 283,62 |
| 14. | T3RMINATOR | 16707 | 65 | 257,03 |
| 15. |
Anal_Intruder_69
|
15527 | 71 | 218,69 |
| 16. | Duczki1234 | 14210 | 64 | 222,03 |
| 17. |
Piterus
|
12286 | 41 | 299,66 |
| 18. | ~Sunday | 11566 | 32 | 361,44 |
| 19. |
flejtuch
|
11321 | 35 | 323,46 |
| 20. | Gunter88 | 10540 | 34 | 310,00 |
| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. | ~CrazyEdek | 172310 | 560 | 307,70 |
| 2. |
tottenham19907
|
141660 | 594 | 238,48 |
| 3. |
pikabu
|
141401 | 707 | 200,00 |
| 4. |
OdpadAtomowy
|
98899 | 403 | 245,41 |
| 5. |
~McSadol
|
77784 | 329 | 236,43 |
| 6. |
misiekdiablo1
|
70938 | 333 | 213,03 |
| 7. | Wacławww | 48750 | 189 | 257,94 |
| 8. | BigLebovsky | 48386 | 176 | 274,92 |
| 9. | Bestia_z_cricolandu | 47074 | 155 | 303,70 |
| 10. |
elim
|
45305 | 202 | 224,28 |
| 11. | ~Sunday | 36851 | 119 | 309,67 |
| 12. | GeorgeHarvey1 | 35960 | 167 | 215,33 |
| 13. | Duczki1234 | 30362 | 124 | 244,85 |
| 14. |
NotEnoughMana
|
30244 | 123 | 245,89 |
| 15. |
krystek94
|
28541 | 121 | 235,88 |
| 16. | JerseyDevil | 28125 | 120 | 234,38 |
| 17. | saves | 27554 | 94 | 293,13 |
| 18. |
Piterus
|
26325 | 88 | 299,15 |
| 19. |
Anal_Intruder_69
|
25587 | 110 | 232,61 |
| 20. | T3RMINATOR | 24971 | 93 | 268,51 |
| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. | ~CrazyEdek | 2021930 | 5402 | 374,29 |
| 2. | ~Sunday | 1894527 | 4708 | 402,41 |
| 3. | Halman | 1770658 | 6398 | 276,75 |
| 4. | ~Angel | 882556 | 2619 | 336,98 |
| 5. | ~_Yarko_ | 811017 | 2879 | 281,70 |
| 6. | ~LegendarnyZiom | 744975 | 1635 | 455,64 |
| 7. | Flodzia | 586611 | 1788 | 328,08 |
| 8. | phrontch | 535235 | 2253 | 237,57 |
| 9. |
~McSadol
|
505398 | 2020 | 250,20 |
| 10. | Pener | 443391 | 1658 | 267,43 |
| 11. | BongMan | 426430 | 1397 | 305,25 |
| 12. | Jesse.Pinkman | 423470 | 2016 | 210,05 |
| 13. |
Centurion
|
378315 | 8886 | 42,57 |
| 14. | TT4 | 347093 | 1085 | 319,90 |
| 15. | DMT | 346907 | 1042 | 332,92 |
| 16. | T3RMINATOR | 307245 | 1291 | 237,99 |
| 17. | Fakerę | 295120 | 891 | 331,22 |
| 18. | ~Beny | 202335 | 551 | 367,21 |
| 19. | ~Nei | 194587 | 500 | 389,17 |
| 20. | MichaU | 188660 | 422 | 447,06 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
23 | 3785 | 164,57 |
| 2. | ~CrazyEdek | 23 | 5347 | 232,48 |
| 3. | JerseyDevil | 16 | 2612 | 163,25 |
| 4. | T3RMINATOR | 14 | 2570 | 183,57 |
| 5. |
elim
|
11 | 2092 | 190,18 |
| 6. |
misiekdiablo1
|
8 | 1113 | 139,13 |
| 7. |
~McSadol
|
7 | 1539 | 219,86 |
| 8. |
tottenham19907
|
6 | 938 | 156,33 |
| 9. |
NotEnoughMana
|
6 | 990 | 165,00 |
| 10. | Duczki1234 | 4 | 924 | 231,00 |
| 11. |
OdpadAtomowy
|
3 | 928 | 309,33 |
| 12. |
Anal_Intruder_69
|
3 | 660 | 220,00 |
| 13. | Syn_Milionera | 2 | 660 | 330,00 |
| 14. | BigLebovsky | 1 | 375 | 375,00 |
| 15. | cygar | 1 | 284 | 284,00 |
| 16. | saves | 1 | 212 | 212,00 |
| 17. | Cjalis | 1 | 340 | 340,00 |
| 18. | Kamilzachodni | 1 | 123 | 123,00 |
| 19. | xMichaUx | 1 | 282 | 282,00 |
| 20. | fundik | 1 | 224 | 224,00 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
99 | 21441 | 216,58 |
| 2. | JerseyDevil | 65 | 13262 | 204,03 |
| 3. |
tottenham19907
|
57 | 14647 | 256,96 |
| 4. |
elim
|
53 | 9517 | 179,57 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
41 | 8978 | 218,98 |
| 6. | ~CrazyEdek | 29 | 7157 | 246,79 |
| 7. |
~McSadol
|
22 | 5228 | 237,64 |
| 8. |
OdpadAtomowy
|
16 | 5548 | 346,75 |
| 9. | T3RMINATOR | 16 | 2845 | 177,81 |
| 10. |
Anal_Intruder_69
|
13 | 2935 | 225,77 |
| 11. | BigLebovsky | 12 | 4699 | 391,58 |
| 12. |
NotEnoughMana
|
11 | 1960 | 178,18 |
| 13. |
krystek94
|
10 | 1972 | 197,20 |
| 14. | Uzi99 | 5 | 1213 | 242,60 |
| 15. | Gunter88 | 5 | 1770 | 354,00 |
| 16. |
Piterus
|
5 | 1630 | 326,00 |
| 17. | Duczki1234 | 4 | 924 | 231,00 |
| 18. | PiesNaBaby | 3 | 1247 | 415,67 |
| 19. | saves | 3 | 833 | 277,67 |
| 20. |
Aramis93
|
2 | 913 | 456,50 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
265 | 54935 | 207,30 |
| 2. |
tottenham19907
|
176 | 44447 | 252,54 |
| 3. | JerseyDevil | 119 | 27947 | 234,85 |
| 4. |
misiekdiablo1
|
114 | 24090 | 211,32 |
| 5. | ~CrazyEdek | 90 | 26383 | 293,14 |
| 6. |
~McSadol
|
74 | 19730 | 266,62 |
| 7. |
OdpadAtomowy
|
68 | 21841 | 321,19 |
| 8. |
elim
|
53 | 9517 | 179,57 |
| 9. | BigLebovsky | 42 | 14158 | 337,10 |
| 10. |
Anal_Intruder_69
|
30 | 7268 | 242,27 |
| 11. | T3RMINATOR | 27 | 6398 | 236,96 |
| 12. | AdamK90 | 26 | 5872 | 225,85 |
| 13. |
Piterus
|
26 | 8206 | 315,62 |
| 14. |
NotEnoughMana
|
23 | 5883 | 255,78 |
| 15. |
krystek94
|
23 | 6018 | 261,65 |
| 16. | ~Sunday | 17 | 6256 | 368,00 |
| 17. | Uzi99 | 17 | 4952 | 291,29 |
| 18. | Gunter88 | 16 | 4333 | 270,81 |
| 19. | saves | 15 | 3843 | 256,20 |
| 20. | ~REsadER | 13 | 3914 | 301,08 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
365 | 75793 | 207,65 |
| 2. |
tottenham19907
|
314 | 81083 | 258,23 |
| 3. | ~CrazyEdek | 238 | 73697 | 309,65 |
| 4. |
~McSadol
|
209 | 50031 | 239,38 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
196 | 41871 | 213,63 |
| 6. | Wacławww | 132 | 33383 | 252,90 |
| 7. | JerseyDevil | 120 | 28125 | 234,38 |
| 8. |
OdpadAtomowy
|
103 | 30700 | 298,06 |
| 9. | specjal01 | 97 | 24888 | 256,58 |
| 10. | BigLebovsky | 95 | 28770 | 302,84 |
| 11. | AdamK90 | 92 | 19815 | 215,38 |
| 12. |
Anal_Intruder_69
|
71 | 15527 | 218,69 |
| 13. | Bestia_z_cricolandu | 65 | 21707 | 333,95 |
| 14. | T3RMINATOR | 65 | 16707 | 257,03 |
| 15. | Duczki1234 | 64 | 14210 | 222,03 |
| 16. | HectorTheMexican | 61 | 17301 | 283,62 |
| 17. |
elim
|
56 | 10008 | 178,71 |
| 18. |
Piterus
|
41 | 12286 | 299,66 |
| 19. |
NotEnoughMana
|
38 | 9442 | 248,47 |
| 20. |
flejtuch
|
35 | 11321 | 323,46 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
707 | 141401 | 200,00 |
| 2. |
tottenham19907
|
594 | 141660 | 238,48 |
| 3. | ~CrazyEdek | 560 | 172310 | 307,70 |
| 4. |
OdpadAtomowy
|
403 | 98899 | 245,41 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
333 | 70938 | 213,03 |
| 6. |
~McSadol
|
329 | 77784 | 236,43 |
| 7. |
elim
|
202 | 45305 | 224,28 |
| 8. | Wacławww | 189 | 48750 | 257,94 |
| 9. | BigLebovsky | 176 | 48386 | 274,92 |
| 10. | GeorgeHarvey1 | 167 | 35960 | 215,33 |
| 11. | Bestia_z_cricolandu | 155 | 47074 | 303,70 |
| 12. | Duczki1234 | 124 | 30362 | 244,85 |
| 13. |
NotEnoughMana
|
123 | 30244 | 245,89 |
| 14. |
krystek94
|
121 | 28541 | 235,88 |
| 15. | JerseyDevil | 120 | 28125 | 234,38 |
| 16. | ~Sunday | 119 | 36851 | 309,67 |
| 17. |
Anal_Intruder_69
|
110 | 25587 | 232,61 |
| 18. | ~_Yarko_ | 97 | 19713 | 203,23 |
| 19. | specjal01 | 97 | 24888 | 256,58 |
| 20. | MałpaAlbinos | 95 | 23928 | 251,87 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
Centurion
|
8886 | 378315 | 42,57 |
| 2. | Halman | 6398 | 1770658 | 276,75 |
| 3. | ~CrazyEdek | 5402 | 2021930 | 374,29 |
| 4. | ~Sunday | 4708 | 1894527 | 402,41 |
| 5. | ~_Yarko_ | 2879 | 811017 | 281,70 |
| 6. | ~Angel | 2619 | 882556 | 336,98 |
| 7. | phrontch | 2253 | 535235 | 237,57 |
| 8. |
~McSadol
|
2020 | 505398 | 250,20 |
| 9. | Jesse.Pinkman | 2016 | 423470 | 210,05 |
| 10. | Flodzia | 1788 | 586611 | 328,08 |
| 11. | Pener | 1658 | 443391 | 267,43 |
| 12. | ~LegendarnyZiom | 1635 | 744975 | 455,64 |
| 13. | BongMan | 1397 | 426430 | 305,25 |
| 14. | T3RMINATOR | 1291 | 307245 | 237,99 |
| 15. | TT4 | 1085 | 347093 | 319,90 |
| 16. | DMT | 1042 | 346907 | 332,92 |
| 17. | Fakerę | 891 | 295120 | 331,22 |
| 18. |
pikabu
|
821 | 165290 | 201,33 |
| 19. | Pantilion | 774 | 187362 | 242,07 |
| 20. | GeorgeHarvey1 | 691 | 184045 | 266,35 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. | Danydwabanany | 386 | 55 | 7,02 |
| 2. |
janusz_biznesu
|
367 | 41 | 8,95 |
| 3. | JancioThor | 251 | 2 | 125,50 |
| 4. |
ajka
|
228 | 41 | 5,56 |
| 5. | Kali111 | 219 | 1 | 219,00 |
| 6. | BigLebovsky | 213 | 3 | 71,00 |
| 7. |
xdrt
|
207 | 15 | 13,80 |
| 8. | CoolPHONE | 201 | 15 | 13,40 |
| 9. |
tars
|
198 | 11 | 18,00 |
| 10. |
HeinrichGrafvonKotstein
|
173 | 15 | 11,53 |
| 11. | Sl4n | 160 | 3 | 53,33 |
| 12. | GarySeinfield | 151 | 26 | 5,81 |
| 13. | Rotary | 148 | 22 | 6,73 |
| 14. |
~Prosper
|
146 | 15 | 9,73 |
| 15. | bercisko | 145 | 17 | 8,53 |
| 16. | Czupakabra | 144 | 18 | 8,00 |
| 17. |
Szary_Jeleń
|
143 | 47 | 3,04 |
| 18. | kuba1986 | 142 | 18 | 7,89 |
| 19. | durabo2 | 139 | 2 | 69,50 |
| 20. | Riikko | 133 | 15 | 8,87 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
ajka
|
1610 | 212 | 7,59 |
| 2. |
KonGo9
|
1539 | 26 | 59,19 |
| 3. | ~mg_schutze | 1263 | 19 | 66,47 |
| 4. |
janusz_biznesu
|
968 | 96 | 10,08 |
| 5. |
xdrt
|
856 | 56 | 15,29 |
| 6. | Sl4n | 839 | 19 | 44,16 |
| 7. | Danydwabanany | 780 | 106 | 7,36 |
| 8. | Kriski | 779 | 15 | 51,93 |
| 9. | CoolPHONE | 599 | 37 | 16,19 |
| 10. | Nazhir | 582 | 48 | 12,13 |
| 11. |
Szary_Jeleń
|
576 | 171 | 3,37 |
| 12. | GarySeinfield | 561 | 74 | 7,58 |
| 13. | Payan | 553 | 53 | 10,43 |
| 14. | Selekcjoner | 535 | 74 | 7,23 |
| 15. |
elim
|
506 | 145 | 3,49 |
| 16. | bercisko | 487 | 54 | 9,02 |
| 17. | romek134 | 481 | 41 | 11,73 |
| 18. | PsikutaBezS | 448 | 56 | 8,00 |
| 19. | Rotary | 442 | 49 | 9,02 |
| 20. | Lobo24 | 431 | 22 | 19,59 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
KonGo9
|
7097 | 125 | 56,78 |
| 2. |
ajka
|
4870 | 654 | 7,45 |
| 3. | ~mg_schutze | 4596 | 74 | 62,11 |
| 4. | smc | 2764 | 654 | 4,23 |
| 5. |
janusz_biznesu
|
2555 | 230 | 11,11 |
| 6. | CoolPHONE | 2190 | 129 | 16,98 |
| 7. | romek134 | 2181 | 188 | 11,60 |
| 8. |
xdrt
|
1843 | 132 | 13,96 |
| 9. | Shaolin_Majster | 1818 | 150 | 12,12 |
| 10. | Bulbulator | 1638 | 566 | 2,89 |
| 11. | kuba1986 | 1540 | 124 | 12,42 |
| 12. | Selekcjoner | 1527 | 270 | 5,66 |
| 13. | Kriski | 1512 | 35 | 43,20 |
| 14. | Zulu-Gula | 1426 | 125 | 11,41 |
| 15. | Bestia_z_cricolandu | 1407 | 102 | 13,79 |
| 16. | Danydwabanany | 1350 | 220 | 6,14 |
| 17. |
elim
|
1314 | 363 | 3,62 |
| 18. |
~Prosper
|
1193 | 132 | 9,04 |
| 19. | WKND | 1147 | 71 | 16,15 |
| 20. | SławomirSulej | 1127 | 41 | 27,49 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
ajka
|
12913 | 1780 | 7,25 |
| 2. | ~mg_schutze | 8548 | 183 | 46,71 |
| 3. |
KonGo9
|
8090 | 149 | 54,30 |
| 4. | smc | 7419 | 1905 | 3,89 |
| 5. | Shaolin_Majster | 6353 | 628 | 10,12 |
| 6. | Bestia_z_cricolandu | 5692 | 551 | 10,33 |
| 7. |
janusz_biznesu
|
4435 | 401 | 11,06 |
| 8. | romek134 | 3852 | 423 | 9,11 |
| 9. |
xdrt
|
3450 | 313 | 11,02 |
| 10. |
misiekdiablo1
|
3336 | 132 | 25,27 |
| 11. | Lefter | 3148 | 77 | 40,88 |
| 12. |
pazuzu
|
2844 | 252 | 11,29 |
| 13. |
ŻóltoCzarnyŻydPedał
|
2843 | 199 | 14,29 |
| 14. | Bulbulator | 2786 | 1015 | 2,74 |
| 15. | turor | 2751 | 346 | 7,95 |
| 16. | Zulu-Gula | 2666 | 278 | 9,59 |
| 17. | Selekcjoner | 2590 | 621 | 4,17 |
| 18. | Kriski | 2532 | 75 | 33,76 |
| 19. | TwójCzarnyPan | 2438 | 490 | 4,98 |
| 20. | CoolPHONE | 2416 | 147 | 16,44 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
ajka
|
25608 | 4281 | 5,98 |
| 2. | ~mg_schutze | 17147 | 354 | 48,44 |
| 3. | smc | 11967 | 3290 | 3,64 |
| 4. | Bestia_z_cricolandu | 11949 | 1387 | 8,61 |
| 5. | Shaolin_Majster | 10482 | 1190 | 8,81 |
| 6. | Kriski | 9379 | 300 | 31,26 |
| 7. |
KonGo9
|
8090 | 149 | 54,30 |
| 8. |
janusz_biznesu
|
7947 | 857 | 9,27 |
| 9. | Cezzar | 7375 | 1023 | 7,21 |
| 10. |
misiekdiablo1
|
7124 | 269 | 26,48 |
| 11. | turor | 6715 | 962 | 6,98 |
| 12. |
pazuzu
|
6269 | 602 | 10,41 |
| 13. | Kogucik_Bałamucik | 5925 | 579 | 10,23 |
| 14. | romek134 | 5917 | 734 | 8,06 |
| 15. | Websterthe1 | 5415 | 227 | 23,85 |
| 16. | Zulu-Gula | 5158 | 546 | 9,45 |
| 17. |
Driver19cm
|
5107 | 654 | 7,81 |
| 18. |
elim
|
4934 | 1356 | 3,64 |
| 19. |
xdrt
|
4801 | 544 | 8,83 |
| 20. |
~Prosper
|
4334 | 580 | 7,47 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. | Halman | 107220 | 10321 | 10,39 |
| 2. | mygyry | 102067 | 6715 | 15,20 |
| 3. | nowynick | 92593 | 7386 | 12,54 |
| 4. | BongMan | 91784 | 6757 | 13,58 |
| 5. | Kriski | 89668 | 3793 | 23,64 |
| 6. | ~mg_schutze | 75829 | 1621 | 46,78 |
| 7. | ~Angel | 50380 | 3915 | 12,87 |
| 8. |
~Prosper
|
49072 | 5759 | 8,52 |
| 9. |
pazuzu
|
46678 | 2949 | 15,83 |
| 10. | Pener | 46410 | 4775 | 9,72 |
| 11. | bloodwar | 42667 | 4509 | 9,46 |
| 12. | Wiewór | 39351 | 7867 | 5,00 |
| 13. | tedwaha | 38422 | 1063 | 36,14 |
| 14. | ~tip.top | 35909 | 3004 | 11,95 |
| 15. | saves | 34353 | 4043 | 8,50 |
| 16. | DMT | 33804 | 2462 | 13,73 |
| 17. | CoJaTamKurwaWiem | 30418 | 2185 | 13,92 |
| 18. | smc | 27713 | 9875 | 2,81 |
| 19. | aaaaaaaaaaaaaa | 27204 | 5868 | 4,64 |
| 20. | janlew | 25793 | 3014 | 8,56 |
| # | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
| 1. | Danydwabanany | 55 | 386 | 7,02 |
| 2. |
Szary_Jeleń
|
47 | 143 | 3,04 |
| 3. |
janusz_biznesu
|
41 | 367 | 8,95 |
| 4. |
ajka
|
41 | 228 | 5,56 |
| 5. |
elim
|
30 | 79 | 2,63 |
| 6. | mun66 | 28 | 67 | 2,39 |
| 7. | GarySeinfield | 26 | 151 | 5,81 |
| 8. | Bul_od_bytu | 24 | 23 | 0,96 |
| 9. |
majeńka
|
22 | 61 | 2,77 |
| 10. | Rotary | 22 | 148 | 6,73 |
| 11. | ufok | 21 | 35 | 1,67 |
| 12. | kuba1986 | 18 | 142 | 7,89 |
| 13. | Czupakabra | 18 | 144 | 8,00 |
| 14. | Pawehan | 17 | 51 | 3,00 |
| 15. | bercisko | 17 | 145 | 8,53 |
| 16. | JerseyDevil | 16 | 72 | 4,50 |
| 17. | metyoo | 16 | 19 | 1,19 |
| 18. | Nome | 15 | 57 | 3,80 |
| 19. | CoolPHONE | 15 | 201 | 13,40 |
| 20. |
~Prosper
|
15 | 146 | 9,73 |
| # | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
ajka
|
212 | 1610 | 7,59 |
| 2. |
Szary_Jeleń
|
171 | 576 | 3,37 |
| 3. |
elim
|
145 | 506 | 3,49 |
| 4. |
majeńka
|
121 | 324 | 2,68 |
| 5. | Danydwabanany | 106 | 780 | 7,36 |
| 6. |
janusz_biznesu
|
96 | 968 | 10,08 |
| 7. | Bul_od_bytu | 86 | 120 | 1,40 |
| 8. | Selekcjoner | 74 | 535 | 7,23 |
| 9. | GarySeinfield | 74 | 561 | 7,58 |
| 10. | mun66 | 70 | 144 | 2,06 |
| 11. | ufok | 62 | 139 | 2,24 |
| 12. | SokółWędrowny | 61 | 218 | 3,57 |
| 13. | Qcaracha | 60 | 35 | 0,58 |
| 14. | trawa | 58 | 136 | 2,34 |
| 15. | PsikutaBezS | 56 | 448 | 8,00 |
| 16. |
xdrt
|
56 | 856 | 15,29 |
| 17. | alekoleś | 55 | 225 | 4,09 |
| 18. |
HeinrichGrafvonKotstein
|
54 | 410 | 7,59 |
| 19. | bercisko | 54 | 487 | 9,02 |
| 20. | Payan | 53 | 553 | 10,43 |
| # | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
| 1. | smc | 654 | 2764 | 4,23 |
| 2. |
ajka
|
654 | 4870 | 7,45 |
| 3. | Bulbulator | 566 | 1638 | 2,89 |
| 4. |
majeńka
|
413 | 1112 | 2,69 |
| 5. |
elim
|
363 | 1314 | 3,62 |
| 6. | Selekcjoner | 270 | 1527 | 5,66 |
| 7. |
janusz_biznesu
|
230 | 2555 | 11,11 |
| 8. | Danydwabanany | 220 | 1350 | 6,14 |
| 9. |
Szary_Jeleń
|
217 | 770 | 3,55 |
| 10. | ufok | 210 | 774 | 3,69 |
| 11. | Bul_od_bytu | 205 | 280 | 1,37 |
| 12. | romek134 | 188 | 2181 | 11,60 |
| 13. | budowapl | 188 | 1050 | 5,59 |
| 14. | trawa | 185 | 437 | 2,36 |
| 15. | mun66 | 179 | 412 | 2,30 |
| 16. | TwójCzarnyPan | 166 | 822 | 4,95 |
| 17. | Shaolin_Majster | 150 | 1818 | 12,12 |
| 18. | Payan | 147 | 906 | 6,16 |
| 19. | Damianos88 | 147 | 256 | 1,74 |
| 20. | Qcaracha | 145 | 85 | 0,59 |
| # | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
| 1. | smc | 1905 | 7419 | 3,89 |
| 2. |
ajka
|
1780 | 12913 | 7,25 |
| 3. | Bulbulator | 1015 | 2786 | 2,74 |
| 4. |
majeńka
|
771 | 1767 | 2,29 |
| 5. |
elim
|
663 | 2404 | 3,63 |
| 6. | Shaolin_Majster | 628 | 6353 | 10,12 |
| 7. | Selekcjoner | 621 | 2590 | 4,17 |
| 8. | Bestia_z_cricolandu | 551 | 5692 | 10,33 |
| 9. | TwójCzarnyPan | 490 | 2438 | 4,98 |
| 10. | ufok | 466 | 1963 | 4,21 |
| 11. | trawa | 455 | 987 | 2,17 |
| 12. |
Szary_Jeleń
|
452 | 1516 | 3,35 |
| 13. | romek134 | 423 | 3852 | 9,11 |
| 14. |
janusz_biznesu
|
401 | 4435 | 11,06 |
| 15. | Qcaracha | 358 | 239 | 0,67 |
| 16. | Payan | 356 | 1951 | 5,48 |
| 17. | Bul_od_bytu | 347 | 425 | 1,22 |
| 18. | turor | 346 | 2751 | 7,95 |
| 19. | darek1234 | 345 | 1461 | 4,23 |
| 20. | PsikutaBezS | 335 | 1869 | 5,58 |
| # | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
ajka
|
4281 | 25608 | 5,98 |
| 2. | smc | 3290 | 11967 | 3,64 |
| 3. | Bestia_z_cricolandu | 1387 | 11949 | 8,61 |
| 4. |
elim
|
1356 | 4934 | 3,64 |
| 5. | Shaolin_Majster | 1190 | 10482 | 8,81 |
| 6. | Bulbulator | 1158 | 3283 | 2,84 |
| 7. |
majeńka
|
1113 | 2422 | 2,18 |
| 8. | Bul_od_bytu | 1053 | 2450 | 2,33 |
| 9. | Cezzar | 1023 | 7375 | 7,21 |
| 10. | turor | 962 | 6715 | 6,98 |
| 11. | TwójCzarnyPan | 927 | 4085 | 4,41 |
| 12. |
janusz_biznesu
|
857 | 7947 | 9,27 |
| 13. |
Szary_Jeleń
|
849 | 2554 | 3,01 |
| 14. | trawa | 756 | 1358 | 1,80 |
| 15. | ufok | 738 | 2922 | 3,96 |
| 16. | romek134 | 734 | 5917 | 8,06 |
| 17. |
Driver19cm
|
654 | 5107 | 7,81 |
| 18. | BigLebovsky | 645 | 2387 | 3,70 |
| 19. | Janko | 643 | 2137 | 3,32 |
| 20. | PsikutaBezS | 637 | 2876 | 4,51 |
