Najwięcej piw za tematy

# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. pikabu 3442 18 191,22
2. ~CrazyEdek 3032 12 252,67
3. JerseyDevil 2733 19 143,84
4. elim 2382 13 183,23
5. T3RMINATOR 2107 12 175,58
6. OdpadAtomowy 1478 5 295,60
7. ~McSadol 1046 6 174,33
8. tottenham19907 1004 6 167,33
9. NotEnoughMana 745 5 149,00
10. misiekdiablo1 640 4 160,00
11. BigLebovsky 640 2 320,00
12. Anal_Intruder_69 625 3 208,33
13. Syn_Milionera 501 2 250,50
14. Duczki1234 496 2 248,00
15. krystek94 449 2 224,50
16. adiczek11 330 1 330,00
17. ApageSpirytus 326 1 326,00
18. Dyngus 270 1 270,00
19. xMichaUx 265 1 265,00
20. Gunter88 259 1 259,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. pikabu 20779 94 221,05
2. tottenham19907 15843 61 259,72
3. JerseyDevil 14291 71 201,28
4. elim 8793 49 179,45
5. misiekdiablo1 8474 37 229,03
6. ~CrazyEdek 6569 24 273,71
7. OdpadAtomowy 5436 16 339,75
8. BigLebovsky 4616 12 384,67
9. ~McSadol 4554 20 227,70
10. Anal_Intruder_69 3576 15 238,40
11. T3RMINATOR 2230 13 171,54
12. krystek94 1951 10 195,10
13. Gunter88 1862 6 310,33
14. NotEnoughMana 1713 10 171,30
15. Piterus 1613 5 322,60
16. Aramis93 1421 4 355,25
17. PiesNaBaby 1226 3 408,67
18. Uzi99 1212 5 242,40
19. Jsiiii2929 1041 1 1041,00
20. saves 774 3 258,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. pikabu 54452 259 210,24
2. tottenham19907 45459 180 252,55
3. JerseyDevil 26654 115 231,77
4. ~CrazyEdek 24045 79 304,37
5. misiekdiablo1 23584 110 214,40
6. OdpadAtomowy 21899 69 317,38
7. ~McSadol 19813 76 260,70
8. BigLebovsky 14607 43 339,70
9. elim 8793 49 179,45
10. Piterus 8367 27 309,89
11. Anal_Intruder_69 7223 30 240,77
12. NotEnoughMana 6440 26 247,69
13. ~Sunday 6253 17 367,82
14. krystek94 5995 23 260,65
15. AdamK90 5872 26 225,85
16. T3RMINATOR 5783 24 240,96
17. Uzi99 4951 17 291,24
18. Gunter88 4474 17 263,18
19. ~REsadER 3906 13 300,46
20. saves 3784 15 252,27
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. tottenham19907 81436 316 257,71
2. pikabu 73624 353 208,57
3. ~CrazyEdek 73032 231 316,16
4. ~McSadol 50419 213 236,71
5. misiekdiablo1 41364 192 215,44
6. Wacławww 34321 136 252,36
7. OdpadAtomowy 30580 103 296,89
8. BigLebovsky 28920 96 301,25
9. JerseyDevil 26832 116 231,31
10. specjal01 24888 97 256,58
11. Bestia_z_cricolandu 21702 65 333,88
12. AdamK90 19815 92 215,38
13. T3RMINATOR 18160 67 271,04
14. HectorTheMexican 17845 63 283,25
15. Anal_Intruder_69 15817 72 219,68
16. Duczki1234 13782 62 222,29
17. Piterus 12268 41 299,22
18. ~Sunday 11563 32 361,34
19. flejtuch 11536 36 320,44
20. Gunter88 11266 36 312,94
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~CrazyEdek 173454 559 310,29
2. tottenham19907 141245 593 238,19
3. pikabu 139231 695 200,33
4. OdpadAtomowy 98779 403 245,11
5. ~McSadol 76719 327 234,61
6. misiekdiablo1 70906 331 214,22
7. Wacławww 48749 189 257,93
8. BigLebovsky 48296 176 274,41
9. Bestia_z_cricolandu 47069 155 303,67
10. elim 44581 198 225,16
11. ~Sunday 36848 119 309,65
12. GeorgeHarvey1 35960 167 215,33
13. NotEnoughMana 30741 125 245,93
14. Duczki1234 29934 122 245,36
15. krystek94 28518 121 235,69
16. saves 27758 95 292,19
17. JerseyDevil 26832 116 231,31
18. Piterus 26307 88 298,94
19. Anal_Intruder_69 25542 110 232,20
20. specjal01 24888 97 256,58
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~CrazyEdek 2019580 5391 374,62
2. ~Sunday 1894521 4708 402,40
3. Halman 1770655 6398 276,75
4. ~Angel 882554 2619 336,98
5. ~_Yarko_ 811014 2879 281,70
6. ~LegendarnyZiom 744974 1635 455,64
7. Flodzia 586607 1788 328,08
8. phrontch 535417 2254 237,54
9. ~McSadol 504210 2017 249,98
10. Pener 443390 1658 267,42
11. BongMan 426430 1397 305,25
12. Jesse.Pinkman 423468 2016 210,05
13. Centurion 378310 8886 42,57
14. TT4 347090 1085 319,90
15. DMT 346906 1042 332,92
16. T3RMINATOR 306624 1288 238,06
17. Fakerę 295120 891 331,22
18. ~Beny 202335 551 367,21
19. ~Nei 194584 500 389,17
20. MichaU 188660 422 447,06

Najwięcej tematów

# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. JerseyDevil 19 2733 143,84
2. pikabu 18 3442 191,22
3. elim 13 2382 183,23
4. ~CrazyEdek 12 3032 252,67
5. T3RMINATOR 12 2107 175,58
6. tottenham19907 6 1004 167,33
7. ~McSadol 6 1046 174,33
8. NotEnoughMana 5 745 149,00
9. OdpadAtomowy 5 1478 295,60
10. misiekdiablo1 4 640 160,00
11. Anal_Intruder_69 3 625 208,33
12. Duczki1234 2 496 248,00
13. BigLebovsky 2 640 320,00
14. Syn_Milionera 2 501 250,50
15. krystek94 2 449 224,50
16. Dyngus 1 270 270,00
17. cygar 1 246 246,00
18. saves 1 161 161,00
19. xMichaUx 1 265 265,00
20. fundik 1 138 138,00
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. pikabu 94 20779 221,05
2. JerseyDevil 71 14291 201,28
3. tottenham19907 61 15843 259,72
4. elim 49 8793 179,45
5. misiekdiablo1 37 8474 229,03
6. ~CrazyEdek 24 6569 273,71
7. ~McSadol 20 4554 227,70
8. OdpadAtomowy 16 5436 339,75
9. Anal_Intruder_69 15 3576 238,40
10. T3RMINATOR 13 2230 171,54
11. BigLebovsky 12 4616 384,67
12. NotEnoughMana 10 1713 171,30
13. krystek94 10 1951 195,10
14. Gunter88 6 1862 310,33
15. Piterus 5 1613 322,60
16. Uzi99 5 1212 242,40
17. Aramis93 4 1421 355,25
18. PiesNaBaby 3 1226 408,67
19. saves 3 774 258,00
20. Syn_Milionera 2 501 250,50
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. pikabu 259 54452 210,24
2. tottenham19907 180 45459 252,55
3. JerseyDevil 115 26654 231,77
4. misiekdiablo1 110 23584 214,40
5. ~CrazyEdek 79 24045 304,37
6. ~McSadol 76 19813 260,70
7. OdpadAtomowy 69 21899 317,38
8. elim 49 8793 179,45
9. BigLebovsky 43 14607 339,70
10. Anal_Intruder_69 30 7223 240,77
11. Piterus 27 8367 309,89
12. NotEnoughMana 26 6440 247,69
13. AdamK90 26 5872 225,85
14. T3RMINATOR 24 5783 240,96
15. krystek94 23 5995 260,65
16. Gunter88 17 4474 263,18
17. Uzi99 17 4951 291,24
18. ~Sunday 17 6253 367,82
19. saves 15 3784 252,27
20. ~REsadER 13 3906 300,46
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. pikabu 353 73624 208,57
2. tottenham19907 316 81436 257,71
3. ~CrazyEdek 231 73032 316,16
4. ~McSadol 213 50419 236,71
5. misiekdiablo1 192 41364 215,44
6. Wacławww 136 34321 252,36
7. JerseyDevil 116 26832 231,31
8. OdpadAtomowy 103 30580 296,89
9. specjal01 97 24888 256,58
10. BigLebovsky 96 28920 301,25
11. AdamK90 92 19815 215,38
12. Anal_Intruder_69 72 15817 219,68
13. T3RMINATOR 67 18160 271,04
14. Bestia_z_cricolandu 65 21702 333,88
15. HectorTheMexican 63 17845 283,25
16. Duczki1234 62 13782 222,29
17. elim 52 9284 178,54
18. Piterus 41 12268 299,22
19. NotEnoughMana 37 9194 248,49
20. Gunter88 36 11266 312,94
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. pikabu 695 139231 200,33
2. tottenham19907 593 141245 238,19
3. ~CrazyEdek 559 173454 310,29
4. OdpadAtomowy 403 98779 245,11
5. misiekdiablo1 331 70906 214,22
6. ~McSadol 327 76719 234,61
7. elim 198 44581 225,16
8. Wacławww 189 48749 257,93
9. BigLebovsky 176 48296 274,41
10. GeorgeHarvey1 167 35960 215,33
11. Bestia_z_cricolandu 155 47069 303,67
12. NotEnoughMana 125 30741 245,93
13. Duczki1234 122 29934 245,36
14. krystek94 121 28518 235,69
15. ~Sunday 119 36848 309,65
16. JerseyDevil 116 26832 231,31
17. Anal_Intruder_69 110 25542 232,20
18. ~_Yarko_ 100 20493 204,93
19. specjal01 97 24888 256,58
20. saves 95 27758 292,19
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Centurion 8886 378310 42,57
2. Halman 6398 1770655 276,75
3. ~CrazyEdek 5391 2019580 374,62
4. ~Sunday 4708 1894521 402,40
5. ~_Yarko_ 2879 811014 281,70
6. ~Angel 2619 882554 336,98
7. phrontch 2254 535417 237,54
8. ~McSadol 2017 504210 249,98
9. Jesse.Pinkman 2016 423468 210,05
10. Flodzia 1788 586607 328,08
11. Pener 1658 443390 267,42
12. ~LegendarnyZiom 1635 744974 455,64
13. BongMan 1397 426430 305,25
14. T3RMINATOR 1288 306624 238,06
15. TT4 1085 347090 319,90
16. DMT 1042 346906 332,92
17. Fakerę 891 295120 331,22
18. pikabu 809 163120 201,63
19. Pantilion 774 187362 242,07
20. GeorgeHarvey1 691 184043 266,34

Najwięcej piw za komentarze

# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. janusz_biznesu 404 33 12,24
2. Sl4n 260 4 65,00
3. tars 234 10 23,40
4. xdrt 222 15 14,80
5. JancioThor 213 2 106,50
6. Danydwabanany 195 52 3,75
7. Szary_Jeleń 178 58 3,07
8. ajka 147 28 5,25
9. ~mg_schutze 147 2 73,50
10. Kali111 143 1 143,00
11. ~Prosper 129 11 11,73
12. BigLebovsky 128 5 25,60
13. bercisko 123 16 7,69
14. CoolPHONE 121 13 9,31
15. durabo2 118 1 118,00
16. inzGamon 117 9 13,00
17. JanXXIV 116 3 38,67
18. KonGo9 115 2 57,50
19. HeinrichGrafvonKotstein 113 12 9,42
20. Czupakabra 108 14 7,71
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. KonGo9 1756 29 60,55
2. ajka 1553 206 7,54
3. ~mg_schutze 1253 19 65,95
4. janusz_biznesu 832 77 10,81
5. xdrt 804 54 14,89
6. Sl4n 792 18 44,00
7. Kriski 722 14 51,57
8. romek134 688 52 13,23
9. Payan 580 55 10,55
10. Selekcjoner 564 74 7,62
11. Nazhir 562 44 12,77
12. Szary_Jeleń 557 171 3,26
13. Danydwabanany 530 83 6,39
14. CoolPHONE 515 36 14,31
15. elim 507 140 3,62
16. GarySeinfield 465 62 7,50
17. bercisko 450 49 9,18
18. PsikutaBezS 432 57 7,58
19. Lobo24 397 20 19,85
20. Rotary 383 39 9,82
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. KonGo9 7347 132 55,66
2. ajka 4832 646 7,48
3. ~mg_schutze 4746 79 60,08
4. smc 3043 688 4,42
5. janusz_biznesu 2423 209 11,59
6. CoolPHONE 2261 135 16,75
7. romek134 2185 187 11,68
8. xdrt 1939 132 14,69
9. Shaolin_Majster 1890 156 12,12
10. Bestia_z_cricolandu 1781 132 13,49
11. Bulbulator 1678 595 2,82
12. Zulu-Gula 1665 150 11,10
13. Selekcjoner 1541 273 5,64
14. Kriski 1502 37 40,59
15. kuba1986 1445 118 12,25
16. WKND 1391 78 17,83
17. elim 1307 361 3,62
18. ~Prosper 1185 130 9,12
19. tars 1150 110 10,45
20. majeńka 1141 415 2,75
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ajka 13076 1811 7,22
2. ~mg_schutze 8579 184 46,63
3. KonGo9 8078 149 54,21
4. smc 7521 1936 3,88
5. Shaolin_Majster 6649 647 10,28
6. Bestia_z_cricolandu 5714 558 10,24
7. janusz_biznesu 4291 382 11,23
8. romek134 3807 420 9,06
9. xdrt 3367 309 10,90
10. misiekdiablo1 3365 133 25,30
11. Lefter 3148 77 40,88
12. pazuzu 2900 259 11,20
13. turor 2885 365 7,90
14. ŻóltoCzarnyŻydPedał 2844 201 14,15
15. Bulbulator 2786 1015 2,74
16. TwójCzarnyPan 2733 517 5,29
17. Zulu-Gula 2658 277 9,60
18. Selekcjoner 2543 614 4,14
19. Websterthe1 2528 114 22,18
20. Kriski 2472 74 33,41
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ajka 25504 4260 5,99
2. ~mg_schutze 17255 356 48,47
3. smc 12010 3306 3,63
4. Bestia_z_cricolandu 11980 1394 8,59
5. Shaolin_Majster 10481 1190 8,81
6. Kriski 9430 308 30,62
7. KonGo9 8078 149 54,21
8. janusz_biznesu 7880 848 9,29
9. Cezzar 7442 1027 7,25
10. misiekdiablo1 7107 270 26,32
11. turor 6731 967 6,96
12. pazuzu 6290 609 10,33
13. Kogucik_Bałamucik 6004 594 10,11
14. romek134 5909 739 8,00
15. Websterthe1 5415 227 23,85
16. Driver19cm 5190 666 7,79
17. Zulu-Gula 5160 548 9,42
18. elim 4922 1356 3,63
19. xdrt 4748 543 8,74
20. ~Prosper 4315 577 7,48
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 107230 10322 10,39
2. mygyry 102123 6716 15,21
3. nowynick 92524 7380 12,54
4. BongMan 91802 6759 13,58
5. Kriski 89608 3792 23,63
6. ~mg_schutze 75808 1621 46,77
7. ~Angel 50423 3919 12,87
8. ~Prosper 49051 5754 8,52
9. pazuzu 46693 2950 15,83
10. Pener 46410 4775 9,72
11. bloodwar 42667 4509 9,46
12. Wiewór 39349 7869 5,00
13. tedwaha 38424 1065 36,08
14. ~tip.top 35909 3004 11,95
15. saves 34358 4044 8,50
16. DMT 33804 2462 13,73
17. CoJaTamKurwaWiem 30426 2186 13,92
18. smc 27719 9879 2,81
19. aaaaaaaaaaaaaa 27206 5869 4,64
20. janlew 25793 3014 8,56

Najwięcej komentarzy

# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Szary_Jeleń 58 178 3,07
2. Danydwabanany 52 195 3,75
3. janusz_biznesu 33 404 12,24
4. ajka 28 147 5,25
5. elim 25 88 3,52
6. mun66 22 77 3,50
7. Bul_od_bytu 20 21 1,05
8. majeńka 19 52 2,74
9. Wiewór 18 29 1,61
10. Pawehan 16 29 1,81
11. GarySeinfield 16 59 3,69
12. bercisko 16 123 7,69
13. xdrt 15 222 14,80
14. Nome 14 41 2,93
15. zaczatowany 14 90 6,43
16. Czupakabra 14 108 7,71
17. Riikko 13 94 7,23
18. Rotary 13 101 7,77
19. CoolPHONE 13 121 9,31
20. JerseyDevil 13 79 6,08
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. ajka 206 1553 7,54
2. Szary_Jeleń 171 557 3,26
3. elim 140 507 3,62
4. majeńka 120 307 2,56
5. Bul_od_bytu 86 172 2,00
6. Danydwabanany 83 530 6,39
7. janusz_biznesu 77 832 10,81
8. Selekcjoner 74 564 7,62
9. mun66 65 150 2,31
10. GarySeinfield 62 465 7,50
11. Qcaracha 61 33 0,54
12. trawa 60 135 2,25
13. SokółWędrowny 59 204 3,46
14. Wiewór 58 153 2,64
15. PsikutaBezS 57 432 7,58
16. ufok 56 128 2,29
17. Payan 55 580 10,55
18. xdrt 54 804 14,89
19. HeinrichGrafvonKotstein 52 350 6,73
20. romek134 52 688 13,23
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. smc 688 3043 4,42
2. ajka 646 4832 7,48
3. Bulbulator 595 1678 2,82
4. majeńka 415 1141 2,75
5. elim 361 1307 3,62
6. Selekcjoner 273 1541 5,64
7. Szary_Jeleń 217 751 3,46
8. janusz_biznesu 209 2423 11,59
9. trawa 202 477 2,36
10. ufok 201 753 3,75
11. Bul_od_bytu 200 276 1,38
12. Danydwabanany 197 1100 5,58
13. budowapl 187 1043 5,58
14. romek134 187 2185 11,68
15. mun66 173 399 2,31
16. TwójCzarnyPan 171 845 4,94
17. Shaolin_Majster 156 1890 12,12
18. Qcaracha 154 92 0,60
19. Damianos88 151 262 1,74
20. Payan 151 911 6,03
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. smc 1936 7521 3,88
2. ajka 1811 13076 7,22
3. Bulbulator 1015 2786 2,74
4. majeńka 778 1770 2,28
5. elim 658 2390 3,63
6. Shaolin_Majster 647 6649 10,28
7. Selekcjoner 614 2543 4,14
8. Bestia_z_cricolandu 558 5714 10,24
9. TwójCzarnyPan 517 2733 5,29
10. Szary_Jeleń 469 1564 3,33
11. trawa 462 990 2,14
12. ufok 458 1941 4,24
13. romek134 420 3807 9,06
14. janusz_biznesu 382 4291 11,23
15. turor 365 2885 7,90
16. Payan 361 1965 5,44
17. Qcaracha 358 237 0,66
18. darek1234 355 1486 4,19
19. Bul_od_bytu 342 421 1,23
20. PsikutaBezS 338 1829 5,41
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. ajka 4260 25504 5,99
2. smc 3306 12010 3,63
3. Bestia_z_cricolandu 1394 11980 8,59
4. elim 1356 4922 3,63
5. Shaolin_Majster 1190 10481 8,81
6. Bulbulator 1158 3283 2,84
7. majeńka 1115 2422 2,17
8. Bul_od_bytu 1070 2491 2,33
9. Cezzar 1027 7442 7,25
10. turor 967 6731 6,96
11. TwójCzarnyPan 930 4113 4,42
12. Szary_Jeleń 850 2538 2,99
13. janusz_biznesu 848 7880 9,29
14. trawa 756 1357 1,79
15. romek134 739 5909 8,00
16. ufok 727 2894 3,98
17. Driver19cm 666 5190 7,79
18. BigLebovsky 646 2300 3,56
19. Janko 645 2133 3,31
20. PsikutaBezS 641 2829 4,41
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 10322 107230 10,39
2. smc 9879 27719 2,81
3. Wiewór 7869 39349 5,00
4. nowynick 7380 92524 12,54
5. BongMan 6759 91802 13,58
6. mygyry 6716 102123 15,21
7. aaaaaaaaaaaaaa 5869 27206 4,64
8. ~Prosper 5754 49051 8,52
9. mazga50 5186 12278 2,37
10. brylant1412 4954 9925 2,00
11. baronturbina 4935 19891 4,03
12. Pener 4775 46410 9,72
13. bloodwar 4509 42667 9,46
14. ajka 4273 25505 5,97
15. pakicito 4151 22657 5,46
16. Bul_od_bytu 4061 11003 2,71
17. saves 4044 34358 8,50
18. ~Angel 3919 50423 12,87
19. Kriski 3792 89608 23,63
20. tranzystor 3724 10558 2,84

Najwięcej zgłoszonych dubli

# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~REsadER 19
2. ~Prosper 6
3. ~CrazyEdek 2
4. Centurion 2
5. ~Sunday 1
6. tottenham19907 1
7. Andrzejas 1
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~REsadER 39
2. ~Prosper 23
3. Centurion 20
4. ~CrazyEdek 10
5. ~Sunday 4
6. Tweed 2
7. Andrzejas 2
8. PsychoAntysyjonista 1
9. tottenham19907 1
10. Oskarius420 1
11. WąsatyZbój 1
12. ~Angel 1
13. Kriski 1
14. Dżepetto 1
15. ajka 1
16. pikabu 1
17. byluu 1
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. Centurion 110
2. ~Prosper 88
3. ~REsadER 80
4. ~CrazyEdek 31
5. ~Angel 16
6. ~Sunday 14
7. Chalnaros 4
8. Andrzejas 4
9. T3RMINATOR 3
10. ajka 3
11. Wacławww 3
12. Dżepetto 2
13. Payan 2
14. janusz_biznesu 2
15. Tweed 2
16. kuba1986 2
17. TrzeciaPyraNaTaczce 2
18. mondone 1
19. ~McSadol 1
20. bagietson 1
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~Prosper 251
2. Centurion 250
3. ~REsadER 138
4. ~CrazyEdek 65
5. ~Angel 60
6. ~Sunday 39
7. ajka 14
8. unpleasant 13
9. żmij 11
10. HectorTheMexican 10
11. Anal_Intruder_69 9
12. SkoPio1 8
13. ŻóltoCzarnyŻydPedał 8
14. suborg 8
15. T3RMINATOR 7
16. phrontch 7
17. specjal01 6
18. TrzeciaPyraNaTaczce 6
19. Andrzejas 6
20. Chalnaros 5
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~Prosper 550
2. Centurion 400
3. ~REsadER 348
4. ~Angel 215
5. ~CrazyEdek 161
6. ~Sunday 125
7. ajka 53
8. phrontch 24
9. ~_Yarko_ 21
10. Anal_Intruder_69 20
11. żmij 19
12. unpleasant 17
13. jamber 16
14. ŻóltoCzarnyŻydPedał 15
15. HectorTheMexican 14
16. Andrzejas 14
17. suborg 13
18. GeorgeHarvey1 10
19. JokerPL 10
20. cygan_obiezyswiat 10
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~Sunday 2615
2. Flodzia 2287
3. ~_Yarko_ 2235
4. MichaU 1806
5. Halman 1582
6. ~Angel 1297
7. sensualna 1126
8. Duch 1030
9. ~CrazyEdek 1026
10. ~REsadER 793
11. ~Nei 735
12. Centurion 687
13. ~CanesPL 602
14. zsakuł 587
15. ~Prosper 560
16. karinata 534
17. T3RMINATOR 339
18. mrlewy 306
19. Sokole_Oko 296
20. phrontch 275

Statystyki są odświeżane co godzinę
Funkcja pobierania filmów jest dostępna w opcji Premium
Usługa Premium wspiera nasz serwis oraz daje dodatkowe benefity m.in.:
- całkowite wyłączenie reklam
- możliwość pobierania filmów z poziomu odtwarzacza
- możliwość pokolorowania nazwy użytkownika
... i wiele innnych!
Zostań użytkownikiem Premium już od 4,17 PLN miesięcznie* * przy zakupie konta Premium na 6 miesięcy. 6,00 PLN przy zakupie na jeden miesiąc.
* wymaga posiadania zarejestrowanego konta w serwisie
 Nie dziękuję, może innym razem