| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. | ~CrazyEdek | 5043 | 22 | 229,23 |
| 2. |
pikabu
|
3546 | 23 | 154,17 |
| 3. | T3RMINATOR | 2699 | 15 | 179,93 |
| 4. | JerseyDevil | 2554 | 16 | 159,63 |
| 5. |
elim
|
2242 | 12 | 186,83 |
| 6. |
~McSadol
|
1454 | 7 | 207,71 |
| 7. |
tottenham19907
|
1258 | 6 | 209,67 |
| 8. |
misiekdiablo1
|
1017 | 6 | 169,50 |
| 9. |
NotEnoughMana
|
927 | 6 | 154,50 |
| 10. |
OdpadAtomowy
|
921 | 3 | 307,00 |
| 11. | Duczki1234 | 910 | 4 | 227,50 |
| 12. |
Anal_Intruder_69
|
658 | 3 | 219,33 |
| 13. | Syn_Milionera | 651 | 2 | 325,50 |
| 14. | piquant | 452 | 1 | 452,00 |
| 15. | BigLebovsky | 373 | 1 | 373,00 |
| 16. | adiczek11 | 358 | 1 | 358,00 |
| 17. | ApageSpirytus | 344 | 1 | 344,00 |
| 18. | Gunter88 | 321 | 1 | 321,00 |
| 19. | Cjalis | 317 | 1 | 317,00 |
| 20. | Dyngus | 290 | 1 | 290,00 |
| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
21008 | 98 | 214,37 |
| 2. |
tottenham19907
|
16168 | 61 | 265,05 |
| 3. | JerseyDevil | 13764 | 67 | 205,43 |
| 4. |
elim
|
9460 | 53 | 178,49 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
8880 | 39 | 227,69 |
| 6. | ~CrazyEdek | 7182 | 29 | 247,66 |
| 7. |
OdpadAtomowy
|
5535 | 16 | 345,94 |
| 8. |
~McSadol
|
5141 | 22 | 233,68 |
| 9. | BigLebovsky | 4686 | 12 | 390,50 |
| 10. |
Anal_Intruder_69
|
2933 | 13 | 225,62 |
| 11. | T3RMINATOR | 2824 | 16 | 176,50 |
| 12. |
krystek94
|
1968 | 10 | 196,80 |
| 13. |
NotEnoughMana
|
1897 | 11 | 172,45 |
| 14. | Gunter88 | 1769 | 5 | 353,80 |
| 15. |
Piterus
|
1628 | 5 | 325,60 |
| 16. | PiesNaBaby | 1243 | 3 | 414,33 |
| 17. | Uzi99 | 1213 | 5 | 242,60 |
| 18. | Jsiiii2929 | 1044 | 1 | 1044,00 |
| 19. |
Aramis93
|
911 | 2 | 455,50 |
| 20. | Duczki1234 | 910 | 4 | 227,50 |
| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
55029 | 266 | 206,88 |
| 2. |
tottenham19907
|
44366 | 175 | 253,52 |
| 3. | JerseyDevil | 27866 | 119 | 234,17 |
| 4. | ~CrazyEdek | 26070 | 89 | 292,92 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
23991 | 112 | 214,21 |
| 6. |
OdpadAtomowy
|
21824 | 68 | 320,94 |
| 7. |
~McSadol
|
19639 | 74 | 265,39 |
| 8. | BigLebovsky | 14141 | 42 | 336,69 |
| 9. |
elim
|
9460 | 53 | 178,49 |
| 10. |
Piterus
|
8382 | 27 | 310,44 |
| 11. |
Anal_Intruder_69
|
7266 | 30 | 242,20 |
| 12. | T3RMINATOR | 6377 | 27 | 236,19 |
| 13. | ~Sunday | 6253 | 17 | 367,82 |
| 14. |
krystek94
|
6013 | 23 | 261,43 |
| 15. | AdamK90 | 5872 | 26 | 225,85 |
| 16. |
NotEnoughMana
|
5819 | 23 | 253,00 |
| 17. | Uzi99 | 4952 | 17 | 291,29 |
| 18. | Gunter88 | 4332 | 16 | 270,75 |
| 19. | ~REsadER | 3912 | 13 | 300,92 |
| 20. | saves | 3838 | 15 | 255,87 |
| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. |
tottenham19907
|
81002 | 313 | 258,79 |
| 2. |
pikabu
|
75360 | 364 | 207,03 |
| 3. | ~CrazyEdek | 73383 | 237 | 309,63 |
| 4. |
~McSadol
|
49940 | 209 | 238,95 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
41771 | 194 | 215,31 |
| 6. | Wacławww | 33382 | 132 | 252,89 |
| 7. |
OdpadAtomowy
|
30683 | 103 | 297,89 |
| 8. | BigLebovsky | 28752 | 95 | 302,65 |
| 9. | JerseyDevil | 28044 | 120 | 233,70 |
| 10. | specjal01 | 24888 | 97 | 256,58 |
| 11. | Bestia_z_cricolandu | 21703 | 65 | 333,89 |
| 12. | AdamK90 | 19815 | 92 | 215,38 |
| 13. | HectorTheMexican | 17301 | 61 | 283,62 |
| 14. | T3RMINATOR | 16686 | 65 | 256,71 |
| 15. |
Anal_Intruder_69
|
15525 | 71 | 218,66 |
| 16. | Duczki1234 | 14196 | 64 | 221,81 |
| 17. |
Piterus
|
12283 | 41 | 299,59 |
| 18. | ~Sunday | 11563 | 32 | 361,34 |
| 19. |
flejtuch
|
11320 | 35 | 323,43 |
| 20. | Gunter88 | 10539 | 34 | 309,97 |
| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. | ~CrazyEdek | 173030 | 561 | 308,43 |
| 2. |
tottenham19907
|
141579 | 593 | 238,75 |
| 3. |
pikabu
|
140968 | 706 | 199,67 |
| 4. |
OdpadAtomowy
|
98882 | 403 | 245,36 |
| 5. |
~McSadol
|
77693 | 329 | 236,15 |
| 6. |
misiekdiablo1
|
70838 | 331 | 214,01 |
| 7. | Wacławww | 48749 | 189 | 257,93 |
| 8. | BigLebovsky | 48368 | 176 | 274,82 |
| 9. | Bestia_z_cricolandu | 47070 | 155 | 303,68 |
| 10. |
elim
|
45248 | 202 | 224,00 |
| 11. | ~Sunday | 36848 | 119 | 309,65 |
| 12. | GeorgeHarvey1 | 35960 | 167 | 215,33 |
| 13. | Duczki1234 | 30348 | 124 | 244,74 |
| 14. |
NotEnoughMana
|
30180 | 123 | 245,37 |
| 15. |
krystek94
|
28536 | 121 | 235,83 |
| 16. | JerseyDevil | 28044 | 120 | 233,70 |
| 17. | saves | 27549 | 94 | 293,07 |
| 18. |
Piterus
|
26322 | 88 | 299,11 |
| 19. |
Anal_Intruder_69
|
25585 | 110 | 232,59 |
| 20. | T3RMINATOR | 24950 | 93 | 268,28 |
| # | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
| 1. | ~CrazyEdek | 2021615 | 5401 | 374,30 |
| 2. | ~Sunday | 1894524 | 4708 | 402,41 |
| 3. | Halman | 1770657 | 6398 | 276,75 |
| 4. | ~Angel | 882555 | 2619 | 336,98 |
| 5. | ~_Yarko_ | 811017 | 2879 | 281,70 |
| 6. | ~LegendarnyZiom | 744975 | 1635 | 455,64 |
| 7. | Flodzia | 586610 | 1788 | 328,08 |
| 8. | phrontch | 535235 | 2253 | 237,57 |
| 9. |
~McSadol
|
505307 | 2020 | 250,15 |
| 10. | Pener | 443391 | 1658 | 267,43 |
| 11. | BongMan | 426430 | 1397 | 305,25 |
| 12. | Jesse.Pinkman | 423470 | 2016 | 210,05 |
| 13. |
Centurion
|
378314 | 8886 | 42,57 |
| 14. | TT4 | 347092 | 1085 | 319,90 |
| 15. | DMT | 346907 | 1042 | 332,92 |
| 16. | T3RMINATOR | 307224 | 1291 | 237,97 |
| 17. | Fakerę | 295120 | 891 | 331,22 |
| 18. | ~Beny | 202335 | 551 | 367,21 |
| 19. | ~Nei | 194587 | 500 | 389,17 |
| 20. | MichaU | 188660 | 422 | 447,06 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
23 | 3546 | 154,17 |
| 2. | ~CrazyEdek | 22 | 5043 | 229,23 |
| 3. | JerseyDevil | 16 | 2554 | 159,63 |
| 4. | T3RMINATOR | 15 | 2699 | 179,93 |
| 5. |
elim
|
12 | 2242 | 186,83 |
| 6. |
~McSadol
|
7 | 1454 | 207,71 |
| 7. |
tottenham19907
|
6 | 1258 | 209,67 |
| 8. |
NotEnoughMana
|
6 | 927 | 154,50 |
| 9. |
misiekdiablo1
|
6 | 1017 | 169,50 |
| 10. | Duczki1234 | 4 | 910 | 227,50 |
| 11. |
OdpadAtomowy
|
3 | 921 | 307,00 |
| 12. |
Anal_Intruder_69
|
3 | 658 | 219,33 |
| 13. | Syn_Milionera | 2 | 651 | 325,50 |
| 14. | ApageSpirytus | 1 | 344 | 344,00 |
| 15. | Dyngus | 1 | 290 | 290,00 |
| 16. | cygar | 1 | 283 | 283,00 |
| 17. | saves | 1 | 207 | 207,00 |
| 18. | Cjalis | 1 | 317 | 317,00 |
| 19. | Kamilzachodni | 1 | 88 | 88,00 |
| 20. |
krystek94
|
1 | 158 | 158,00 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
98 | 21008 | 214,37 |
| 2. | JerseyDevil | 67 | 13764 | 205,43 |
| 3. |
tottenham19907
|
61 | 16168 | 265,05 |
| 4. |
elim
|
53 | 9460 | 178,49 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
39 | 8880 | 227,69 |
| 6. | ~CrazyEdek | 29 | 7182 | 247,66 |
| 7. |
~McSadol
|
22 | 5141 | 233,68 |
| 8. | T3RMINATOR | 16 | 2824 | 176,50 |
| 9. |
OdpadAtomowy
|
16 | 5535 | 345,94 |
| 10. |
Anal_Intruder_69
|
13 | 2933 | 225,62 |
| 11. | BigLebovsky | 12 | 4686 | 390,50 |
| 12. |
NotEnoughMana
|
11 | 1897 | 172,45 |
| 13. |
krystek94
|
10 | 1968 | 196,80 |
| 14. | Uzi99 | 5 | 1213 | 242,60 |
| 15. |
Piterus
|
5 | 1628 | 325,60 |
| 16. | Gunter88 | 5 | 1769 | 353,80 |
| 17. | Duczki1234 | 4 | 910 | 227,50 |
| 18. | PiesNaBaby | 3 | 1243 | 414,33 |
| 19. | saves | 3 | 828 | 276,00 |
| 20. |
Aramis93
|
2 | 911 | 455,50 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
266 | 55029 | 206,88 |
| 2. |
tottenham19907
|
175 | 44366 | 253,52 |
| 3. | JerseyDevil | 119 | 27866 | 234,17 |
| 4. |
misiekdiablo1
|
112 | 23991 | 214,21 |
| 5. | ~CrazyEdek | 89 | 26070 | 292,92 |
| 6. |
~McSadol
|
74 | 19639 | 265,39 |
| 7. |
OdpadAtomowy
|
68 | 21824 | 320,94 |
| 8. |
elim
|
53 | 9460 | 178,49 |
| 9. | BigLebovsky | 42 | 14141 | 336,69 |
| 10. |
Anal_Intruder_69
|
30 | 7266 | 242,20 |
| 11. | T3RMINATOR | 27 | 6377 | 236,19 |
| 12. |
Piterus
|
27 | 8382 | 310,44 |
| 13. | AdamK90 | 26 | 5872 | 225,85 |
| 14. |
NotEnoughMana
|
23 | 5819 | 253,00 |
| 15. |
krystek94
|
23 | 6013 | 261,43 |
| 16. | ~Sunday | 17 | 6253 | 367,82 |
| 17. | Uzi99 | 17 | 4952 | 291,29 |
| 18. | Gunter88 | 16 | 4332 | 270,75 |
| 19. | saves | 15 | 3838 | 255,87 |
| 20. | ~REsadER | 13 | 3912 | 300,92 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
364 | 75360 | 207,03 |
| 2. |
tottenham19907
|
313 | 81002 | 258,79 |
| 3. | ~CrazyEdek | 237 | 73383 | 309,63 |
| 4. |
~McSadol
|
209 | 49940 | 238,95 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
194 | 41771 | 215,31 |
| 6. | Wacławww | 132 | 33382 | 252,89 |
| 7. | JerseyDevil | 120 | 28044 | 233,70 |
| 8. |
OdpadAtomowy
|
103 | 30683 | 297,89 |
| 9. | specjal01 | 97 | 24888 | 256,58 |
| 10. | BigLebovsky | 95 | 28752 | 302,65 |
| 11. | AdamK90 | 92 | 19815 | 215,38 |
| 12. |
Anal_Intruder_69
|
71 | 15525 | 218,66 |
| 13. | Bestia_z_cricolandu | 65 | 21703 | 333,89 |
| 14. | T3RMINATOR | 65 | 16686 | 256,71 |
| 15. | Duczki1234 | 64 | 14196 | 221,81 |
| 16. | HectorTheMexican | 61 | 17301 | 283,62 |
| 17. |
elim
|
56 | 9951 | 177,70 |
| 18. |
Piterus
|
41 | 12283 | 299,59 |
| 19. |
NotEnoughMana
|
38 | 9378 | 246,79 |
| 20. |
flejtuch
|
35 | 11320 | 323,43 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
pikabu
|
706 | 140968 | 199,67 |
| 2. |
tottenham19907
|
593 | 141579 | 238,75 |
| 3. | ~CrazyEdek | 561 | 173030 | 308,43 |
| 4. |
OdpadAtomowy
|
403 | 98882 | 245,36 |
| 5. |
misiekdiablo1
|
331 | 70838 | 214,01 |
| 6. |
~McSadol
|
329 | 77693 | 236,15 |
| 7. |
elim
|
202 | 45248 | 224,00 |
| 8. | Wacławww | 189 | 48749 | 257,93 |
| 9. | BigLebovsky | 176 | 48368 | 274,82 |
| 10. | GeorgeHarvey1 | 167 | 35960 | 215,33 |
| 11. | Bestia_z_cricolandu | 155 | 47070 | 303,68 |
| 12. | Duczki1234 | 124 | 30348 | 244,74 |
| 13. |
NotEnoughMana
|
123 | 30180 | 245,37 |
| 14. |
krystek94
|
121 | 28536 | 235,83 |
| 15. | JerseyDevil | 120 | 28044 | 233,70 |
| 16. | ~Sunday | 119 | 36848 | 309,65 |
| 17. |
Anal_Intruder_69
|
110 | 25585 | 232,59 |
| 18. | ~_Yarko_ | 98 | 20072 | 204,82 |
| 19. | specjal01 | 97 | 24888 | 256,58 |
| 20. | MałpaAlbinos | 95 | 23928 | 251,87 |
| # | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
| 1. |
Centurion
|
8886 | 378314 | 42,57 |
| 2. | Halman | 6398 | 1770657 | 276,75 |
| 3. | ~CrazyEdek | 5401 | 2021615 | 374,30 |
| 4. | ~Sunday | 4708 | 1894524 | 402,41 |
| 5. | ~_Yarko_ | 2879 | 811017 | 281,70 |
| 6. | ~Angel | 2619 | 882555 | 336,98 |
| 7. | phrontch | 2253 | 535235 | 237,57 |
| 8. |
~McSadol
|
2020 | 505307 | 250,15 |
| 9. | Jesse.Pinkman | 2016 | 423470 | 210,05 |
| 10. | Flodzia | 1788 | 586610 | 328,08 |
| 11. | Pener | 1658 | 443391 | 267,43 |
| 12. | ~LegendarnyZiom | 1635 | 744975 | 455,64 |
| 13. | BongMan | 1397 | 426430 | 305,25 |
| 14. | T3RMINATOR | 1291 | 307224 | 237,97 |
| 15. | TT4 | 1085 | 347092 | 319,90 |
| 16. | DMT | 1042 | 346907 | 332,92 |
| 17. | Fakerę | 891 | 295120 | 331,22 |
| 18. |
pikabu
|
820 | 164857 | 201,05 |
| 19. | Pantilion | 774 | 187362 | 242,07 |
| 20. | GeorgeHarvey1 | 691 | 184045 | 266,35 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. | Danydwabanany | 381 | 56 | 6,80 |
| 2. |
janusz_biznesu
|
333 | 37 | 9,00 |
| 3. | JancioThor | 247 | 2 | 123,50 |
| 4. |
ajka
|
219 | 37 | 5,92 |
| 5. | Kali111 | 215 | 1 | 215,00 |
| 6. | BigLebovsky | 201 | 3 | 67,00 |
| 7. | CoolPHONE | 196 | 15 | 13,07 |
| 8. |
xdrt
|
192 | 15 | 12,80 |
| 9. |
tars
|
177 | 10 | 17,70 |
| 10. |
HeinrichGrafvonKotstein
|
153 | 14 | 10,93 |
| 11. | Sl4n | 150 | 3 | 50,00 |
| 12. | Rotary | 143 | 18 | 7,94 |
| 13. |
~Prosper
|
143 | 13 | 11,00 |
| 14. |
Szary_Jeleń
|
142 | 47 | 3,02 |
| 15. | Czupakabra | 141 | 16 | 8,81 |
| 16. | GarySeinfield | 140 | 26 | 5,38 |
| 17. | kuba1986 | 139 | 18 | 7,72 |
| 18. | durabo2 | 136 | 2 | 68,00 |
| 19. | bercisko | 128 | 17 | 7,53 |
| 20. | Riikko | 121 | 15 | 8,07 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
KonGo9
|
1611 | 27 | 59,67 |
| 2. |
ajka
|
1606 | 210 | 7,65 |
| 3. | ~mg_schutze | 1262 | 19 | 66,42 |
| 4. |
janusz_biznesu
|
928 | 91 | 10,20 |
| 5. |
xdrt
|
840 | 56 | 15,00 |
| 6. | Sl4n | 828 | 19 | 43,58 |
| 7. | Kriski | 776 | 15 | 51,73 |
| 8. | Danydwabanany | 751 | 104 | 7,22 |
| 9. | CoolPHONE | 593 | 38 | 15,61 |
| 10. | Selekcjoner | 576 | 79 | 7,29 |
| 11. |
Szary_Jeleń
|
575 | 171 | 3,36 |
| 12. | Nazhir | 574 | 46 | 12,48 |
| 13. | Payan | 570 | 55 | 10,36 |
| 14. | GarySeinfield | 543 | 73 | 7,44 |
| 15. | romek134 | 522 | 44 | 11,86 |
| 16. |
elim
|
498 | 145 | 3,43 |
| 17. | bercisko | 460 | 51 | 9,02 |
| 18. | PsikutaBezS | 438 | 56 | 7,82 |
| 19. | Rotary | 437 | 45 | 9,71 |
| 20. | Lobo24 | 430 | 22 | 19,55 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
KonGo9
|
7158 | 127 | 56,36 |
| 2. |
ajka
|
4851 | 649 | 7,47 |
| 3. | ~mg_schutze | 4619 | 75 | 61,59 |
| 4. | smc | 2873 | 658 | 4,37 |
| 5. |
janusz_biznesu
|
2533 | 226 | 11,21 |
| 6. | CoolPHONE | 2324 | 134 | 17,34 |
| 7. | romek134 | 2176 | 188 | 11,57 |
| 8. |
xdrt
|
1830 | 133 | 13,76 |
| 9. | Shaolin_Majster | 1817 | 150 | 12,11 |
| 10. | Bulbulator | 1654 | 574 | 2,88 |
| 11. | kuba1986 | 1536 | 124 | 12,39 |
| 12. | Selekcjoner | 1526 | 271 | 5,63 |
| 13. | Zulu-Gula | 1516 | 133 | 11,40 |
| 14. | Kriski | 1510 | 36 | 41,94 |
| 15. | Bestia_z_cricolandu | 1449 | 110 | 13,17 |
| 16. | Danydwabanany | 1321 | 218 | 6,06 |
| 17. |
elim
|
1306 | 363 | 3,60 |
| 18. |
~Prosper
|
1199 | 131 | 9,15 |
| 19. | WKND | 1191 | 72 | 16,54 |
| 20. | SławomirSulej | 1127 | 41 | 27,49 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
ajka
|
12897 | 1778 | 7,25 |
| 2. | ~mg_schutze | 8547 | 183 | 46,70 |
| 3. |
KonGo9
|
8089 | 149 | 54,29 |
| 4. | smc | 7424 | 1910 | 3,89 |
| 5. | Shaolin_Majster | 6352 | 628 | 10,11 |
| 6. | Bestia_z_cricolandu | 5704 | 556 | 10,26 |
| 7. |
janusz_biznesu
|
4395 | 396 | 11,10 |
| 8. | romek134 | 3847 | 423 | 9,09 |
| 9. |
xdrt
|
3434 | 313 | 10,97 |
| 10. |
misiekdiablo1
|
3335 | 132 | 25,27 |
| 11. | Lefter | 3148 | 77 | 40,88 |
| 12. |
pazuzu
|
2880 | 255 | 11,29 |
| 13. |
ŻóltoCzarnyŻydPedał
|
2844 | 200 | 14,22 |
| 14. | Bulbulator | 2786 | 1015 | 2,74 |
| 15. | turor | 2754 | 348 | 7,91 |
| 16. | Zulu-Gula | 2659 | 277 | 9,60 |
| 17. | Selekcjoner | 2585 | 621 | 4,16 |
| 18. | Kriski | 2529 | 75 | 33,72 |
| 19. | TwójCzarnyPan | 2440 | 493 | 4,95 |
| 20. | CoolPHONE | 2410 | 147 | 16,39 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
ajka
|
25588 | 4276 | 5,98 |
| 2. | ~mg_schutze | 17146 | 354 | 48,44 |
| 3. | Bestia_z_cricolandu | 11967 | 1389 | 8,62 |
| 4. | smc | 11967 | 3290 | 3,64 |
| 5. | Shaolin_Majster | 10481 | 1190 | 8,81 |
| 6. | Kriski | 9376 | 300 | 31,25 |
| 7. |
KonGo9
|
8089 | 149 | 54,29 |
| 8. |
janusz_biznesu
|
7907 | 852 | 9,28 |
| 9. | Cezzar | 7413 | 1024 | 7,24 |
| 10. |
misiekdiablo1
|
7123 | 269 | 26,48 |
| 11. | turor | 6715 | 962 | 6,98 |
| 12. |
pazuzu
|
6267 | 602 | 10,41 |
| 13. | Kogucik_Bałamucik | 5963 | 583 | 10,23 |
| 14. | romek134 | 5912 | 734 | 8,05 |
| 15. | Websterthe1 | 5415 | 227 | 23,85 |
| 16. | Zulu-Gula | 5151 | 545 | 9,45 |
| 17. |
Driver19cm
|
5106 | 654 | 7,81 |
| 18. |
elim
|
4926 | 1356 | 3,63 |
| 19. |
xdrt
|
4785 | 544 | 8,80 |
| 20. |
~Prosper
|
4330 | 578 | 7,49 |
| # | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
| 1. | Halman | 107234 | 10322 | 10,39 |
| 2. | mygyry | 102123 | 6716 | 15,21 |
| 3. | nowynick | 92578 | 7385 | 12,54 |
| 4. | BongMan | 91792 | 6758 | 13,58 |
| 5. | Kriski | 89665 | 3793 | 23,64 |
| 6. | ~mg_schutze | 75828 | 1621 | 46,78 |
| 7. | ~Angel | 50423 | 3919 | 12,87 |
| 8. |
~Prosper
|
49068 | 5757 | 8,52 |
| 9. |
pazuzu
|
46676 | 2949 | 15,83 |
| 10. | Pener | 46410 | 4775 | 9,72 |
| 11. | bloodwar | 42667 | 4509 | 9,46 |
| 12. | Wiewór | 39351 | 7869 | 5,00 |
| 13. | tedwaha | 38422 | 1063 | 36,14 |
| 14. | ~tip.top | 35909 | 3004 | 11,95 |
| 15. | saves | 34358 | 4044 | 8,50 |
| 16. | DMT | 33804 | 2462 | 13,73 |
| 17. | CoJaTamKurwaWiem | 30426 | 2186 | 13,92 |
| 18. | smc | 27713 | 9875 | 2,81 |
| 19. | aaaaaaaaaaaaaa | 27206 | 5869 | 4,64 |
| 20. | janlew | 25793 | 3014 | 8,56 |
| # | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
| 1. | Danydwabanany | 56 | 381 | 6,80 |
| 2. |
Szary_Jeleń
|
47 | 142 | 3,02 |
| 3. |
ajka
|
37 | 219 | 5,92 |
| 4. |
janusz_biznesu
|
37 | 333 | 9,00 |
| 5. |
elim
|
30 | 74 | 2,47 |
| 6. | GarySeinfield | 26 | 140 | 5,38 |
| 7. | Bul_od_bytu | 24 | 23 | 0,96 |
| 8. | mun66 | 23 | 62 | 2,70 |
| 9. | ufok | 21 | 29 | 1,38 |
| 10. |
majeńka
|
20 | 50 | 2,50 |
| 11. | Rotary | 18 | 143 | 7,94 |
| 12. | kuba1986 | 18 | 139 | 7,72 |
| 13. | bercisko | 17 | 128 | 7,53 |
| 14. | JerseyDevil | 17 | 62 | 3,65 |
| 15. | Pawehan | 16 | 45 | 2,81 |
| 16. | Czupakabra | 16 | 141 | 8,81 |
| 17. | metyoo | 16 | 16 | 1,00 |
| 18. |
xdrt
|
15 | 192 | 12,80 |
| 19. | Nome | 15 | 55 | 3,67 |
| 20. | Riikko | 15 | 121 | 8,07 |
| # | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
ajka
|
210 | 1606 | 7,65 |
| 2. |
Szary_Jeleń
|
171 | 575 | 3,36 |
| 3. |
elim
|
145 | 498 | 3,43 |
| 4. |
majeńka
|
119 | 311 | 2,61 |
| 5. | Danydwabanany | 104 | 751 | 7,22 |
| 6. |
janusz_biznesu
|
91 | 928 | 10,20 |
| 7. | Bul_od_bytu | 86 | 119 | 1,38 |
| 8. | Selekcjoner | 79 | 576 | 7,29 |
| 9. | GarySeinfield | 73 | 543 | 7,44 |
| 10. | mun66 | 65 | 137 | 2,11 |
| 11. | ufok | 62 | 133 | 2,15 |
| 12. | SokółWędrowny | 61 | 217 | 3,56 |
| 13. | Qcaracha | 60 | 34 | 0,57 |
| 14. | trawa | 60 | 136 | 2,27 |
| 15. | PsikutaBezS | 56 | 438 | 7,82 |
| 16. |
xdrt
|
56 | 840 | 15,00 |
| 17. | Payan | 55 | 570 | 10,36 |
| 18. | alekoleś | 55 | 225 | 4,09 |
| 19. | Wiewór | 55 | 154 | 2,80 |
| 20. |
HeinrichGrafvonKotstein
|
53 | 388 | 7,32 |
| # | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
| 1. | smc | 658 | 2873 | 4,37 |
| 2. |
ajka
|
649 | 4851 | 7,47 |
| 3. | Bulbulator | 574 | 1654 | 2,88 |
| 4. |
majeńka
|
411 | 1099 | 2,67 |
| 5. |
elim
|
363 | 1306 | 3,60 |
| 6. | Selekcjoner | 271 | 1526 | 5,63 |
| 7. |
janusz_biznesu
|
226 | 2533 | 11,21 |
| 8. | Danydwabanany | 218 | 1321 | 6,06 |
| 9. |
Szary_Jeleń
|
217 | 769 | 3,54 |
| 10. | ufok | 210 | 768 | 3,66 |
| 11. | Bul_od_bytu | 205 | 279 | 1,36 |
| 12. | budowapl | 188 | 1047 | 5,57 |
| 13. | romek134 | 188 | 2176 | 11,57 |
| 14. | trawa | 187 | 439 | 2,35 |
| 15. | mun66 | 174 | 405 | 2,33 |
| 16. | TwójCzarnyPan | 166 | 822 | 4,95 |
| 17. | Shaolin_Majster | 150 | 1817 | 12,11 |
| 18. | Payan | 150 | 917 | 6,11 |
| 19. | Damianos88 | 148 | 256 | 1,73 |
| 20. | alekoleś | 147 | 666 | 4,53 |
| # | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
| 1. | smc | 1910 | 7424 | 3,89 |
| 2. |
ajka
|
1778 | 12897 | 7,25 |
| 3. | Bulbulator | 1015 | 2786 | 2,74 |
| 4. |
majeńka
|
772 | 1756 | 2,27 |
| 5. |
elim
|
663 | 2396 | 3,61 |
| 6. | Shaolin_Majster | 628 | 6352 | 10,11 |
| 7. | Selekcjoner | 621 | 2585 | 4,16 |
| 8. | Bestia_z_cricolandu | 556 | 5704 | 10,26 |
| 9. | TwójCzarnyPan | 493 | 2440 | 4,95 |
| 10. | ufok | 466 | 1957 | 4,20 |
| 11. | trawa | 458 | 989 | 2,16 |
| 12. |
Szary_Jeleń
|
454 | 1531 | 3,37 |
| 13. | romek134 | 423 | 3847 | 9,09 |
| 14. |
janusz_biznesu
|
396 | 4395 | 11,10 |
| 15. | Qcaracha | 358 | 238 | 0,66 |
| 16. | Payan | 358 | 1952 | 5,45 |
| 17. | turor | 348 | 2754 | 7,91 |
| 18. | Bul_od_bytu | 347 | 424 | 1,22 |
| 19. | darek1234 | 345 | 1461 | 4,23 |
| 20. | PsikutaBezS | 335 | 1859 | 5,55 |
| # | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
| 1. |
ajka
|
4276 | 25588 | 5,98 |
| 2. | smc | 3290 | 11967 | 3,64 |
| 3. | Bestia_z_cricolandu | 1389 | 11967 | 8,62 |
| 4. |
elim
|
1356 | 4926 | 3,63 |
| 5. | Shaolin_Majster | 1190 | 10481 | 8,81 |
| 6. | Bulbulator | 1158 | 3283 | 2,84 |
| 7. |
majeńka
|
1112 | 2409 | 2,17 |
| 8. | Bul_od_bytu | 1056 | 2451 | 2,32 |
| 9. | Cezzar | 1024 | 7413 | 7,24 |
| 10. | turor | 962 | 6715 | 6,98 |
| 11. | TwójCzarnyPan | 928 | 4096 | 4,41 |
| 12. |
janusz_biznesu
|
852 | 7907 | 9,28 |
| 13. |
Szary_Jeleń
|
850 | 2556 | 3,01 |
| 14. | trawa | 756 | 1358 | 1,80 |
| 15. | ufok | 738 | 2916 | 3,95 |
| 16. | romek134 | 734 | 5912 | 8,05 |
| 17. |
Driver19cm
|
654 | 5106 | 7,81 |
| 18. | BigLebovsky | 645 | 2375 | 3,68 |
| 19. | Janko | 643 | 2135 | 3,32 |
