Przecież polio i odra to nie wynik nieszczepienia!!! 
Skoro ktoś wpuszcza w Ciebie bakterie tych chorób to oznacza że one są i jako osobnik posiadający te wirusy prątkujesz jakiś czas... Zobacz jaki czas odizolowania zaszczepionych zwierząt  od niezaszczepionych a potem się wypowiadaj o Brajankach
    ~Velturek napisał/a:
Skoro ktoś wpuszcza w Ciebie bakterie tych chorób to oznacza że one są i jako osobnik posiadający te wirusy prątkujesz jakiś czas... Zobacz jaki czas odizolowania zaszczepionych zwierząt  od niezaszczepionych a potem się wypowiadaj o Brajankach
Skoro ktoś wpuszcza w Ciebie bakterie tych chorób to oznacza że one są i jako osobnik posiadający te wirusy prątkujesz jakiś czas... Zobacz jaki czas odizolowania zaszczepionych zwierząt  od niezaszczepionych a potem się wypowiadaj o Brajankach i innych. 
To teraz trochę faktów  
 
  
Bierz rocznik statytstyczny  zachorowań na odre  2011-2017 i zobacz
Obszar	Płeć	Rok	Zachorowania na odrę			
Miasto	Mężczyźni	2017	28			
Miasto	Kobiety	2017	23			
Miasto	Ogółem	2017	51			
Wieś	Mężczyźni	2017	8			
Wieś	Kobiety	2017	4			
Wieś	Ogółem	2017	12			
Polska	Mężczyźni	2017	36			
Polska	Kobiety	2017	27			
Polska	Ogółem	2017	63			
Miasto	Mężczyźni	2016	66			
Miasto	Kobiety	2016	39			
Miasto	Ogółem	2016	105			
Wieś	Mężczyźni	2016	13			
Wieś	Kobiety	2016	15			
Wieś	Ogółem	2016	28			
Polska	Mężczyźni	2016	79			
Polska	Kobiety	2016	54			
Polska	Ogółem	2016	133			
Miasto	Mężczyźni	2015	15			
Miasto	Kobiety	2015	17			
Miasto	Ogółem	2015	32			
Wieś	Mężczyźni	2015	5			
Wieś	Kobiety	2015	11			
Wieś	Ogółem	2015	16			
Polska	Mężczyźni	2015	20			
Polska	Kobiety	2015	28			
Polska	Ogółem	2015	48			
Miasto	Mężczyźni	2014	45			
Miasto	Kobiety	2014	49			
Miasto	Ogółem	2014	94			
Wieś	Mężczyźni	2014	7			
Wieś	Kobiety	2014	9			
Wieś	Ogółem	2014	16			
Polska	Mężczyźni	2014	52			
Polska	Kobiety	2014	58			
Polska	Ogółem	2014	110			
Miasto	Mężczyźni	2013	40			
Miasto	Kobiety	2013	24			
Miasto	Ogółem	2013	64			
Wieś	Mężczyźni	2013	11			
Wieś	Kobiety	2013	9			
Wieś	Ogółem	2013	20			
Polska	Mężczyźni	2013	51			
Polska	Kobiety	2013	33			
Polska	Ogółem	2013	84			
Miasto	Mężczyźni	2012	20			
Miasto	Kobiety	2012	28			
Miasto	Ogółem	2012	48			
Wieś	Mężczyźni	2012	11			
Wieś	Kobiety	2012	11			
Wieś	Ogółem	2012	22			
Polska	Mężczyźni	2012	31			
Polska	Kobiety	2012	39			
Polska	Ogółem	2012	70			
Miasto	Mężczyźni	2011	10			
Miasto	Kobiety	2011	17			
Miasto	Ogółem	2011	27			
Wieś	Mężczyźni	2011	6			
Wieś	Kobiety	2011	5			
Wieś	Ogółem	2011	11			
Polska	Mężczyźni	2011	16			
Polska	Kobiety	2011	22			
Polska	Ogółem	2011	38			
Wnioski sam wyciągnij  
