Wrzesień 2008
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Październik 2008
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Listopad 2008
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

130 kotów

~Tołdi2008-10-01, 9:36
Bez komentarza

Sprzedam nerkę

Konto usunięte • 2008-10-01, 10:11
Rynek organów powoli zaczyna wychodzić z podziemia